| |
| 拍得丽数码相机价格表 | 技术参数 | 价格 |
| 拍得丽 DC-S4 | 感光元件:CCD/分辨率:2304*1728dpi/光学变焦:0倍/数码变焦:4倍/数据接口:USB1.1/显示屏尺寸:1.5英寸 | 700 |
| 拍得丽 DC-68 | 感光元件:CCD/分辨率:2848*2136dpi/光学变焦:3倍/数码变焦:4倍
数据接口:USB2.0/显示屏尺寸:2英寸 | 1360 |
| 拍得丽 DC-87 | 感光元件:CCD/ 有效像素:800万/分辨率:3264*2448dpi/光学变焦:3倍/数码变焦:4倍/数据接口:USB2.0/显示屏尺寸:2英寸 | 1680 |
| 拍得丽 I-TOUCH | 感光元件:CMOS/分辨率:2048*1536dpi/光学变焦:0倍/数码变焦:4倍/ 数据接口:USB1.1 显示屏尺寸:3.6英寸 | 2699 |
| 拍得丽 SL-50 | 感光元件:CCD/有效像素:500万/光学变焦:无倍/分辨率:2560*1920dpi/数码变焦:4倍/数据接口:USB2.0/显示屏尺寸:2.0英寸 | 950 |
| 拍得丽 SL-53 | 感光元件:CCD/分辨率:2560*1920dpi/光学变焦:3倍/数码变焦:4倍/数据接口:USB1.1/显示屏尺寸:2.5英寸 | 1600 |
| 拍得丽 SL-56 | 感光元件:CCD/分辨率:3072*2304dpi/光学变焦:0倍/数码变焦:4倍/数据接口:USB/显示屏尺寸:2英寸 | 980 |
| 拍得丽 SL-63 | 感光元件:CCD/ 有效像素:620万/分辨率:2816*2112dpi/光学变焦:3倍/数码变焦:4倍/数据接口:USB2.0/显示屏尺寸:2.5英寸 | 1900 |
| 拍得丽 SL-83 | 感光元件:CCD/有效像素:794万/分辨率:3254*2440dpi/光学变焦:3倍/数码变焦:4倍/数据接口:USB2.0/显示屏尺寸:2.5英寸 | 2100 |
| 拍得丽 DC-S57L | 感光元件:CCD/有效像素:500万/分辨率:2560*1920dpi/光学变焦:3倍 数码变焦:4倍/数据接口:USB1.1/显示屏尺寸:2英寸 | 990 |
拍得丽 SL-6 | 感光元件:CCD/分辨率:2560*1920dpi/光学变焦:3倍/数码变焦:4倍/数据接口:USB2.0/显示屏尺寸:2.5英寸 | 1800 |
 拍得丽
SL-36 | 300万像素CCD/不带光学变焦/4倍数码变焦性能/光圈为F3.0/对焦距离为F=8.65 | 999 |
拍得丽 DC-S57 | 感光元件:CCD/分辨率:2560*1920dpi/光学变焦:3倍/数码变焦:4倍/数据接口:USB1.1/显示屏尺寸:1.8英寸 | 1150 |