| |
| 惠普数码相机价格表 | 技术参数 | 价格 |
| 惠普Photosmart m307 | 数码相机感光元件:CCD/分辨率:2080*1544dpi/光学变焦:3倍/数码变焦:5倍/数据接口:1个USB/一个数码相机底座接口/显示屏尺寸:1.8英寸 | 920 |
| 惠普Photosmart R507 | 数码相机感光元件:CCD/有效像素:405万/分辨率:2320*1744dpi/光学变焦:3倍
/数码变焦:7倍/数据接口:USB1.1/显示屏尺寸:1.5英寸 | 1400 |
| 惠普Photosmart r607 | 数码相机感光元件:CCD/有效像素:405万/分辨率:2320*1744dpi/光学变焦:3倍
/数码变焦:7倍/数据接口:1个USB接口/1个扩展坞端口/显示屏尺寸:1.5英寸 | 1200 |
| 惠普Photosmart R707 | 数码相机感光元件:CCD/有效像素:514万/分辨率:2612*1968dpi/光学变焦:3倍
/数码变焦:8倍/数据接口:USB 2.0/显示屏尺寸:1.5英寸 | 1280 |
| 惠普Photosmart R717 | 数码相机感光元件:CCD/有效像素:620万/分辨率:2612*1968dpi/光学变焦:3倍/数码变焦:8倍/数据接口:USB1.1/显示屏尺寸:1.8英寸 | 1399 |
 惠普Photosmart
M407 | 1.8英寸13万像素的LCD显示屏/410万有效像素的CCD感光元件/最大可拍摄2320×1744像素的照片/具有2.8倍光学变焦/6倍数码变焦 | 1050 |
| 惠普Photosmart M417 | 数码相机感光元件:CCD/分辨率:2620*1984dpi/光学变焦:3倍/数码变焦:7倍/数据接口:USB2.0/显示屏尺寸:1.8英寸 | 1300 |
 惠普Photosmart
R70 | HP R707为510万象素/24倍变焦(3倍光学变焦盒8倍数码变焦)CCD/自动和手动设置光圈/提供四种焦距:标准,微距,无穷远和手动/快门速度高达16到1/2000秒/闪光灯设置包括自动/有防红眼时自动/无防红眼时自动/关闭闪光灯四种方式/包括五种图像捕捉方式:标准,自拍,自拍2次,连拍,视频。视频帧率为30fps,可以捕捉60秒音频 | 1899 |