翔升主板价格表 |
技术参数
| 价格 |
| Intel
CPU系列 |
| I965PN | 965P+ICH8 699 775针 1066MHZ DDR2 双 4 DDRII800/667/533 | 699 |
| I946PLN | 946PL+ICH7 599 775针 800MHZ DDR2 双 2 DDRII 533/667 | 599 |
| I945PLK_V2 | 945PL+ICH7 499 775针 800MHZ DDR2 双 2 DDRII667/533 | 499 |
| I945PLN | 945PL+ICH7 499 775针 800MHZ DDR2 双 2 DDRII667/533 | 499 |
| I945GCN | 945GC+ICH7 499 775针 800MHZ DDR2 双 2 DDRII667/533 | 499 |
| I945GN | 945GZ+ICH7 469 775针 800MHZ DDR2 双 2 DDRII667/533 | 469 |
| I945PN | 945P+ICH7 599 775针 1066MHZ DDR2 双 4 DDRII667/533 | 599 |
| I915PLN | 915PL+ICH6 419 775针 800MHZ DDR1 双 4 DDR400 | 419 |
| P4M890T | P4M890+8237R 399 775针 1066MHZ DDR2 单 2 DDRII667/533 | 399 |
| P4M800T | P4M800+8237R 366 775针 800MHZ DDR1 单 2 DDR400 | 366 |
| AMD
CPU系列 |
| NF570N-SLI | MCP55P 699 940针 2000MHZ DDR2 双 4 DDRII800/667/533 | 699 |
| NF550N | MCP55S 539 940针 1000MHZ DDR2 双 2 DDRII800/667/533 | 539 |
| NF550N-SLI | MCP55S 599 940针 2000MHZ DDR2 双 4 DDRII800/667/533 | 599 |
| NF61PN | MCP61P 489 940针 1000MHZ DDR2 双 2 DDRII800/667/533 | 489 |
| NF61SN | MCP61S 459 940针 1000MHZ DDR2 双 2 DDRII800/667/533 | 459 |
| NF4N-SLI | nForce4-4X 499 940针 1000MHZ DDR2 双 4 DDRII533/667/800 | 499 |
| NF4XN-AM2 | nForce4-4X 469 940针 1000MHZ DDR2 双 2 DDRII533/667/800 | 469 |
| NF4N | nForce4-4X 399 754针 1000MHZ DDR1 单 2 DDR533/400 | 399 |