|
产品型号 |
产品规格 | 价格 |
|
产品定位 骨灰级 - 無敵戰士 系列 HGDDR3 |
|
無敵88GTX N8800GTX-768MX | 晶片规格:GF8800GTX DDR3/显存:768MB-1.0ns/核心频率:575Mhz/显存频率:1800Mhz/DVI接口:2/TV接口:1/HDTV接口:1/全彩盒:5/总线:PCI-E
| 4666 |
|
無敵8832S N8800GTS-320MX |
晶片规格:GF8800GTS DDR3/显存:320MB-1.2ns/核心频率:560Mhz/显存频率:1600Mhz/DVI接口:2/TV接口:1/HDTV接口:1/全彩盒:5/总线:PCI-E | 2699 |
|
無敵7951T N7900GT-512MX(P455) |
晶片规格:GF7900GT DDR3/显存:512MB-1.4ns/核心频率:460/显存频率:1420/管线:24/DVI接口:2/TV接口:1/HDTV接口:1/全彩盒:10/总线:PCI-E
| 2899 |
|
無敵7925S N7900GS-256MX(P455) | 晶片规格:GF7900GS DDR3/显存:256MB-1.4ns/核心频率:450/显存频率:1400/管线
:20/DVI接口:2/TV接口:1/HDTV接口:1/全彩盒:10/总线:PCI-E
| 999 |
|
产品定位 发烧级 - 精英武士 系列 MGDDR3
|
|
精英7625T N7600GT-256MX (P456)
| 晶片规格:GF7600GT DDR3/显存:256MB-1.4ns/核心频率:570/显存频率:1420/管线
:12/DVI接口:2 1 1 - 10 PCI-E | 899 |
| 精英7625G N7600GT-256MX (P456) | 晶片规格:GF7600GT DDR3/显存:256MB-1.4ns/核心频率:560/显存频率:1400/管线
:12/DVI接口:2 1 1 30 PCI-E | 799 |
|
精英7625G N7600GT-256MX (P456)
| 晶片规格:GF7600GT DDR3/显存:256MB-2.0ns/核心频率:560/显存频率:1000/管线
:12/DVI接口:2 1 1 30 PCI-E | 799 |
|
精英7625TQ N7600GT-256DX | 晶片规格:GF7600GT DDR3/显存:256MB-2.0ns/核心频率:560/显存频率:1000/管线
:12/DVI接口:2 1 1 30 PCI-E | 699 |
|
精英7612T N7600GT-128MX (P456) | 晶片规格:GF7600GT DDR3/显存:128MB-1.4ns/核心频率:560/显存频率:1400/管线
:12/DVI接口:2 1 1 30 PCI-E |
699 |
|
精英7612S N7600GS-128MW (P456) | 晶片规格:GF7600GS DDR3/显存:128MB-1.4ns/核心频率:560/显存频率:1400/管线
:12/DVI接口:2 1 1 30 - PCI-E |
699 |
| 精英7612S N7600GS-128DW | 晶片规格:GF7600GS DDR3/显存:128MB-1.4ns/核心频率:560/显存频率:1200/管线
:12/DVI接口:2 1 1 30 - PCI-E | 599 |
|
精英7325TU N7300GT-256MX(P456) | 晶片规格:GF7300GT DDR3/显存:256MB-1.4ns/核心频率:460/显存频率:1400/管线
:8/DVI接口:2 1 1 30 - PCI-E | 699 |
|
精英7325TQ N7300GT-256MX | 晶片规格:GF7300GT DDR3/显存:256MB-2.0ns/核心频率:450/显存频率:1000/管线
:8/VGA接口:1/DVI接口:1/TV接口:1/HDTV接口:1/工包彩盒:30/PCI-E | 599 |
|
精英7312T N7300GT-128MW (P456) | 晶片规格:GF7300GT DDR3/显存:128MB-1.4ns/核心频率:460/显存频率:1400/管线
:8/VGA接口: 1/ DVI接口: 1/TV接口: 1/HDTV接口: 1/工包彩盒: 30/PCI-E | 599 |
|
精英7312TQ N7300GT-128MW | 晶片规格:GF7300GT DDR3/显存:128MB-1.4ns/核心频率:450/显存频率:1100/管线
:8/VGA接口: 1/ DVI接口: 1/TV接口: 1/HDTV接口: 1/工包彩盒: 30/PCI-E
| 499 |
|
产品定位 卓越級- 歡悅勇士 系列 GDDR2 |
|
歡悅7625S N7600GS-256DY | 晶片规格:GF7600GS DDR2/显存:256MB-2.5ns/核心频率:410/显存频率:810/管线
:12/VGA接口: 1/ DVI接口: 1/TV接口: 1/HDTV接口: 1/工包彩盒: 30/PCI-E | 699 |
|
歡悅7325TS N7300GT-256DY | 晶片规格:GF7300GT DDR2/显存:256MB-3.0ns/核心频率:400/显存频率:667/管线
:8/VGA接口: 1/ DVI接口: 1/TV接口: 1/HDTV接口: 1/工包彩盒: 30/PCI-E | 599 |
|
歡悅6612L N6600LE-128DV | 晶片规格:GF6600LE DUAL128/显存:128MB-5.0ns/核心频率:300/显存频率:400/管线
:4/VGA接口: 1/ DVI接口: 1/TV接口: 1/工包彩盒:30/PCI-E | 399 |
|
产品定位 戰鬥P級- 全能騎士 系列 GDDR2 |
|
全能7312TE N7300GT-128DV | 晶片规格:GF7300GT DDR/显存:128MB-5.0ns/核心频率:400/显存频率:400/管线
:8/VGA接口: 1/ DVI接口: 1/TV接口: 1/HDTV接口: 1/工包彩盒: 30/PCI-E | 399 |
|
全能7312L N7300LE-128DY | 晶片规格:GF7300LE DDR2/显存:128MB-3.0ns/核心频率:450/显存频率:667/管线
:4/VGA接口: 1/TV接口: 1/工包彩盒:30/PCI-E | 469 |
|
全能7112S N7100GS-128DY | 晶片规格:GF7100GS DDR2/显存:128MB-3.0ns/核心频率:350/显存频率:533/管线
:2/VGA接口: 1/ DVI接口: 1/TV接口: 1/工包彩盒: 30/PCI-E | 399 |
|
全能7125S N7100GS-64TV | 晶片规格:GF7100GS DDR2/显存:64MB-3.0ns/核心频率:350/显存频率:667/管线
:2/VGA接口: 1/ DVI接口: 1/TV接口: 1/工包彩盒: 30/PCI-E | 299 |
|
全能7164S N7100GS-64TV | 晶片规格:GF7100GS/显存:64MB/核心频率:350/显存频率:333/管线:2/VGA接口: 1/TV接口: 1/工包彩盒: 30/PCI-E
| 299 |
|
产品定位 戰鬥A級-全能騎士 AGP 8X系列GDDR2 |
|
全能5212 N5200-128TV | 晶片规格:FX 5200 DUAL128/显存:128MB-5.0ns/核心频率:250/显存频率:333/VGA接口: 1/TV接口: 1/工包彩盒: 30/PCI-E/AGP 8x | 369 |