| 型号 |
技术参数
| 报价 |
| SUN Fire V20z AMD Opteron 242/1GB/36GB | 设备类型:机架式服务器\处理器:AMD Opteron
242 1.6Ghz\最大处理器数量:2\内存容量:1GB | 25000 |
| SUN Fire V250 2*1.28Ghz/2GB/73GB*2 | 设备类型:塔式服务器\处理器:UltraSPARC
IIIi 1.2Ghz\最大处理器数量:2\内存容量:2GB | 52000 |
| SUN Fire V250 2*1.28Ghz/8GB/73GB*2 | 设备类型:塔式服务器\处理器:UltraSPARC
IIIi 1.2Ghz\最大处理器数量:2\内存容量:8GB | 78000 |
| SUN Fire V250 1.064Ghz/512MB/36GB | 设备类型:塔式服务器\处理器:UltraSPARC
IIIi 1.0Ghz\最大处理器数量:2\内存容量:512MB | 34000 |
| SUN Fire V440 2*1.062Ghz/4GB/36GB*4 | 设备类型:机架式服务器\处理器:UltraSPARC
IIIi 1.0Ghz\最大处理器数量:4\内存容量:4GB | 85000 |
| SUN Fire V440 4*1.062Ghz/8GB/36GB*4 | 设备类型:机架式服务器\处理器:UltraSPARC
IIIi 1.0Ghz\最大处理器数量:4\内存容量:8GB | 140000 |
| SUN Fire V440 4*1.28Ghz/16GB/36GB*4 | 设备类型:机架式服务器\处理器:UltraSPARC
IIIi 1.2Ghz\最大处理器数量:4\内存容量:16GB | 180000 |
|
SUN Fire V880 2*1.2GHz/4GB/73GB*6
| 设备类型:中端服务器\处理器:UltraSPARC
III 1.2Ghz\\最大处理器数量:8\内存容量:4GB | 160000 |
| SUN Fire V880 4*1.2GHz/8GB/73GB*6 | 设备类型:中端服务器\处理器:UltraSPARC
III 1.2Ghz\最大处理器数量:8\内存容量:8GB | 270000 |
| SUN Fire V65x 2.8GHz/512MB/36GB | 设备类型:机架式服务器\处理器:Intel
Xeon 2.8Ghz\最大处理器数量:2\内存容量:512MB | 23500 |
|
SUN Fire V65x 3.06GHz*2/1GB/36GB
| 设备类型:机架式服务器\处理器:Intel
Xeon 3.06Ghz\最大处理器数量:2\内存容量:1GB | 35000 |
| SUN Fire V60x 2.8GHz/512MB/36GB | 设备类型:机架式服务器\处理器类型:Intel
Xeon 2.8Ghz\最大处理器数量:2\内存容量:512MB | 21000 |
|
SUN Fire V60x 2.8GHz*2/1GB/36GB
| 设备类型:机架式服务器\处理器类型:Intel
Xeon 2.8Ghz\最大处理器数量:2\内存容量:1GB | 32000 |
|
SUN Fire V60x 2.8GHz*2/2GB/36GB*2
| 设备类型:机架式服务器\处理器类型:Intel
Xeon 2.8Ghz\最大处理器数量:2\内存容量:2GB | 35000 |
|
SUN Fire V60x 3.06GHz*2/2GB/36GB*2
| 设备类型:机架式服务器\处理器类型:Intel
Xeon 3.06Ghz\最大处理器数量:2\内存容量:2GB | 41000 |