|
三洋 投影机价格表
| 技术参数 | 价格 | 备注 |
| 三洋 PLC-SW35 | 显示技术:LCD\亮度:2000流明\显示分辨率(dpi):800*600\对比度:350:1\ 投影方式:正投+背投\产品重量:2.3kg | 6900 | |
| 三洋 PLC-SW35C | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):2000\标准分辨率:800×600\对比度:400:1\重量(kg):2.1 | 9000 | |
| 三洋 PLC-SW36 | 显示技术:LCD\亮度:2200流明\显示分辨率(dpi):800*600\对比度:400:1\ 投影方式:正投/背投/吊顶\产品重量:1.9kg | 6500 | |
 三洋 PLC-SW30C | 投影技术:LCD\标称光亮度(流明):1600\标准分辨率(dpi):800×600\对比度:450:1\投影方式:正投/背投/吊顶\灯泡:160W UHP\重量(kg):2.1 | 6700 | |
| 三洋 PLC-XU2010C | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):2500\标准分辨率:1024×768\重量(kg):2.4 | 12000 | |
| 三洋 PLC-XU2000C | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):2200\标准分辨率:1024×768\对比度:500:1\重量(kg):2.7 | 9500 | |
三洋 PLC-XU2510 | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):2500\标准分辨率:1024×768\对比度:400:1\重量(kg):2.8 | 12500 | |
三洋 PLC-XU2520C | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):2600\标准分辨率:1024×768\对比度:500:1\重量(kg):2.7 | 12500 | |
| 三洋 PLC-XU2530C | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):3000\标准分辨率:1024×768\重量(kg):2.4 | 13500 | |
三洋 PLC-XU3000 | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):3000\标准分辨率:1024×768\对比度:500:1\重量(kg):2.8 | 13200 | |
 三洋 PLC-XU50 | 投影技术:LCD\标称光亮度(流明):2500\标准分辨率(dpi):1024×768\对比度:450:1\投影方式:正投/背投\灯泡:200W UHP\重量(kg):2.8 | 13500 | |
 三洋 PLC-XU55 | 投影技术:LCD\标称光亮度(流明):2500\标准分辨率(dpi):1024×768\对比度:350:1\投影方式:正投/背投\灯泡:200W UHP\重量(kg):2.8 | 11000 | |
 三洋 PLC-XU2500 | 投影技术:LCD\标称光亮度(流明):2500\标准分辨率(dpi):1024×768\对比度:400:1\投影方式:正投\灯泡:260W UHP\重量(kg):4.3 | 12500 | |
 三洋 PLC-XU2510 | 投影技术:LCD\标称光亮度(流明):2500\标准分辨率(dpi):1024×768\对比度:400:1\投影方式:正投\灯泡:200W\重量(kg):2.8 | 14000 | |
三洋 PLC-XT3200 | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):3200\标准分辨率:1024×768\对比度:800:1\重量(kg):7.8 | 24300 | |
 三洋
PLC-SU2000(LCD) | 投影技术:LCD\标称光亮度(流明):2000\标准分辨率(dpi):800×600\对比度:400:1\投影方式:正投\灯泡:180W
UHP\重量(kg):4.3 | 10000 | 有货 |
 三洋 PLC-SU2500 | 投影技术:LCD\标称光亮度(流明):2500\标准分辨率(dpi):800×600\对比度:400:1\投影方式:正投\灯泡:260W UHP\重量(kg):2.7 | 9900 | 有货 |
三洋 PLC-XF45 | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):10000\标准分辨率:1024×768\对比度:1100:1\重量(kg):35.5 | 140000 | |
| 三洋 PLC-XF31 | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):5200\峰值亮度(ANSI流明):6000\标准分辨率:1024×768\对比度:700:1\重量(kg):20.5 | 88500 | |
| 三洋 PLC-XF35 | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):6500\标准分辨率:1024×768\对比度:1100:1\重量(kg):21 | 95000 | |
| 三洋 PLC-SW30C | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):1600\标准分辨率:800×600\对比度:450:1\重量(kg):2.1 | 6800 | |
| 三洋 PLC-EF600C | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):5800\标准分辨率:1400×1050\对比度:1300:1\重量(kg):24.7 | 145000 | |
| 三洋 PLC-XP5100C | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):5100\标准分辨率:1024×768\对比度:1000:1\重量(kg):7.9 | 35500 | |
| 三洋 PLC-XP5600C | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):5600\标准分辨率:1024×768\对比度:1200:1\重量(kg):9.2 | 56000 | |
三洋 PLC-XP55C | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):5500\标准分辨率:1024×768\对比度:1100:1\重量(kg):9.2 | 46000 | |
三洋 PLC-XP46C | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):4600\标准分辨率:1024×768\对比度:800:1\重量(kg):8.4 | 40000 | |
| 三洋 PLC-XP41C | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):4100\标准分辨率:1024×768\对比度:550:1\重量(kg):7.9 | 145000 | |
三洋 PLC-XT3800 | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):3800\标准分辨率:1024×768\对比度:800:1\重量(kg):7.8 | 25000 | |
三洋 PLC-XT3000 | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):3000\标准分辨率:1024×768\对比度:700:1\重量(kg):7.8 | 11900 | |
 三洋
PLC-XT3600(LCD) | 投影技术:LCD\标称光亮度(流明):3600\标准分辨率(dpi):1024×768\对比度:800:1\投影方式:正投\灯泡:300W
UHP\重量(kg):5.8 | 23000 | 有货 |
| 三洋 PLV-Z100 | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):1000\标准分辨率:964×544\对比度:800:1\重量(kg):3.4 | 9900 | |
 三洋 PLV-Z100C | 投影技术:LCD\标称光亮度(流明):1000\标准分辨率(dpi):964×544\对比度:800:1\投影方式:正投/背投\灯泡:130W UHP\重量(kg):3.4 | 9990 | |
| 三洋 PLC-XF600C | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):6500\标准分辨率:1024×768\对比度:1300:1\重量(kg):24.7 | 135000 | |
| 三洋 PLC-UF15C | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):7700\标准分辨率:1600×1200\对比度:1000:1\重量(kg):35.5 | 328000 | |
 三洋
PLC-EF31C (LCD) | 投影技术:LCD\标称光亮度(流明):5800\标准分辨率(dpi):1280×1024\对比度:900:1\投影方式:正投/背投\灯泡:200W
UHP×2\重量(kg):21 | 135000 | 有货 |
 三洋Z1(LCD) | 亮度900流明/分辨率964*544/重量3.4kg | 11500 | 有货 |
 三洋 PLV-Z2(LCD) | 投影技术:LCD\标称光亮度(流明):800\标准分辨率(dpi):1280×720\对比度:1300:1\投影方式:正投/背投\灯泡:135W UHP\重量(kg):4.1 | 13000 | 有货 |
 三洋 PLV-Z3(LCD) | 投影技术:LCD\标称光亮度(流明):800\标准分辨率(dpi):1280×720\对比度:2000:1\投影方式:正投/背投\灯泡:135W UHP\重量(kg):4.1 | 9990 | 有货 |
| 三洋 PLV-Z4 | 显示技术:LCD/光亮度:1000流明/显示分辨率(dpi):1280*720/对比度:7000:1/ 产品重量:4kg | 12900 | |
 三洋 PLC-XT11 | 投影技术:LCD\标称光亮度(流明):2700\标准分辨率(dpi):1024×768\对比度:700:1\投影方式:正/背投,桌上/倒挂投\灯泡:250W UHP\重量(kg):7.8 | 21000 | |
 三洋 PLC-XT3200 | 投影技术:LCD\标称光亮度(流明):3200\标准分辨率(dpi):1024×768\对比度:800:1\投影方式:正投\灯泡:250W UHP\重量(kg):7.8 | 21000 | |
 三洋 PLC-SU50S | 投影技术:LCD\标称光亮度(流明):2000\标准分辨率(dpi):800×600\对比度:450:1\投影方式:正投/背投\灯泡:200W UHP\重量(kg):2.9 | 11500 | |
 三洋 PLC-XF31 | 投影技术:LCD\标称光亮度(流明):5200\峰值光亮度(流明):6000\标准分辨率(dpi):1024×768\对比度:700:1\投影方式:正投/背投\灯泡:2×200W UHP\重量(kg):20.5 | 75000 | |
 三洋 PLC-XP41 | 投影技术:LCD\标称光亮度(流明):3300\标准分辨率(dpi):1024×768\对比度:550:1\投影方式:正投\灯泡:275W UHP\重量(kg):7.9 | 22500 | |
 三洋 PLC-XP46 | 投影技术:LCD\标称光亮度(流明):4100\标准分辨率(dpi):1024×768\对比度:800:1\投影方式:正投\灯泡:275W NSH\重量(kg):8.4 | 31000 | |
 三洋
PLC-XP55 | 投影技术:LCD\标称光亮度(流明):5200\标准分辨率(dpi):1024×768\对比度:1100:1\投影方式:正/背投,桌上/倒挂投\灯泡:300W
NSH\重量(kg):9.2 | 35000 | |
三洋 PLC-XC3600 | 投影技术:LCD\标称亮度(ANSI流明):3600\标准分辨率:1024×768\对比度:450:1\重量(kg):5.8 | 22500 | |