| 爱普生 投影仪价格表 | 技术参数 | 价格 | 备注 |
| 爱普生 EMP-TW10H | 投影机显示技术:LCD/光亮度:1200流明 (色彩模式:起居室 / 动态)流明/对比度:800:1/产品重量:3.6kg | 9800 | |
爱普生 EMP-TW20 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:1200流明/显示分辨率(dpi):854*480/对比度:1000:1/产品重量:3.5kg | 10200 | |
| 爱普生 EMP-TW500 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:800流明/显示分辨率(dpi):800x600/投影方式:正投/产品重量:2kg | 40900 | |
| 爱普生 EMP-TW520 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:1400流明/显示分辨率(dpi):1280*720/对比度:4000:1/产品重量:5.2kg | 19800 | |
爱普生 EMP-TW600 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:1600流明/显示分辨率(dpi):1280*720/对比度:5000:1/投影方式:正投/产品重量:5.2kg | 19300 | |
| 爱普生 EMP-730 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:2000流明/显示分辨率(dpi):1024*768/对比度:400:1/投影方式:正投/背投/吊顶/ 产品重量:1.9kg | 14700 | |
爱普生 EMP-735 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:2000流明/显示分辨率(dpi):1024*768/对比度:400:1/产品重量:1.9kg | 20800 | |
| 爱普生 EMP-740 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:2500流明/显示分辨率(dpi):1024*768/对比度:400:1/投影方式:前投/背头/吊顶
/产品重量:1.7kg | 15200 | |
| 爱普生 EMP-745 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:2500流明/显示分辨率(dpi):1024*768/对比度:400:1/投影方式:前投/背头/吊顶/ 产品重量:1.8kg | 21200 | |
爱普生 EMP-760 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:2500流明/显示分辨率(dpi):1024*768/对比度:400:1/投影方式:RGB 液晶投影,多晶硅TFT有源矩阵/产品重量:1.7kg | 14800 | |
| 爱普生 EMP-765 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:2500流明/显示分辨率(dpi):1024*768/对比度:400:1/投影方式:前投/背投/吊顶/ 产品重量:1.7kg | 21000 | |
爱普生 EMP-821 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:2600流明/对比度:500:1/产品重量:4kg | 11000 | |
爱普生 EMP-828 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:3000流明/显示分辨率(dpi):1024*768/对比度:500:1/投影方式:前投/背投/吊顶 产品重量:4kg | 13200 | |
爱普生 EMP-830 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:3000流明/显示分辨率(dpi):1024*768/对比度:600:1/投影方式:前投/背投/吊顶 产品重量:4.7kg | 15500 | |
| 爱普生 EMP-61 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:2000流明/显示分辨率(dpi):800*600/对比度:400:1/投影方式:正投、背头、桌面、吊投/产品重量:4kg | 8500 | |
爱普生 EMP-62 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:2000流明/显示分辨率(dpi):800*600
SVGA/对比度:400:1/投影方式:前投/后投/悬挂 产品重量:2.7kg | 9000 | |
爱普生 EMP-82 | 投影机显示技术:LCD 标称光亮度:2000流明 标准显示分辨率(dpi):1024*768 产品重量:2.7kg | 9600 | |
爱普生 EMP-81 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:2000流明/显示分辨率(dpi):1024*768/对比度:400:1/投影方式:正投、背头、桌面、吊投/产品重量:4kg | 9500 | |
爱普生
EMP-62(LCD)
| 标称光亮度:2000流明/显示分辨率(dpi):800*600 SVGA/对比度:400:1/投影方式:前投/后投/悬挂/产品重量:2.7kg | 9800 | |
爱普生 EMP-82(LCD)
| 标称光亮度:2000流明/显示分辨率(dpi):1024*768/产品重量:2.7kg | 9800 | |
爱普生 EMP-760(LCD)
| 标称光亮度:2500流明/显示分辨率(dpi):1024*768/对比度:400:1/投影方式:RGB/多晶硅TFT有源矩阵/产品重量:1.7kg | 14600 | |
| 爱普生 EMP-6000 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:3000(标准)/2300(环保)流明/标称对比度:500:1/产品重量:7.0kg | 25000 | |
爱普生 EMP-7800 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:3500流明/显示分辨率(dpi):1024*768/对比度:700:1/产品重量:5.5kg | 23400 | |
爱普生 EMP-7850 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:3500流明/显示分辨率(dpi):1024*768/对比度:700:1 产品重量:5.8kg | 29800 | |
| 爱普生 EMP-7900 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:4000流明/对比度:700:1/投影方式:RGB
液晶投影系统/产品重量:5.6kg | 29500 | |
| 爱普生 EMP-7950 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:4000流明/显示分辨率(dpi):1024*768/标称对比度:700:1/投影方式:正投/背投/吊投/产品重量:5.8kg | 38000 | |
| 爱普生 EMP-8300 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:5000流明/显示分辨率(dpi):1024*768/对比度:1200:1/产品重量:11.2kg | 66500 | |
| 爱普生 EMP-8350 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:5500流明/显示分辨率(dpi):1024*768/对比度:1200:1/投影方式:正投/背投/产品重量:11.2kg | 75800 | |
| 爱普生 EMP-9300 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:2500流明/显示分辨率(dpi):1400×1050/对比度:1100:1 产品重量:11.2kg | 105000 | |
爱普生 EMP-S1 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:1200流明/显示分辨率(dpi):800*600/对比度:400:1/产品重量:3.2kg | 7400 | |
| 爱普生 EMP-S1H | 投影机显示技术:LCD/光亮度:1400流明/显示分辨率(dpi):800×600/对比度:500:1/投影方式:正投、倒投、背投 产品重量:3.2kg | 7500 | |
爱普生 EMP-S3 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:1600流明/显示分辨率(dpi):800*600/对比度:500:1/投影方式:正投/背投/产品重量:2.5kg | 6500 | |
| 爱普生 EMP-S4 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:1800流明/显示分辨率(dpi):800*600/对比度:500:1/投影方式:RGB液晶投影系统、多晶硅TFT有源矩阵/产品重量:2.600kg | 8200 | |
爱普生 EMP-X3 | 投影机显示技术:LCD/光亮度:2000流明/显示分辨率(dpi):1024*768 XGA//对比度:400:1 投影方式:正/背投/产品重量:2.6kg | 13200 | |