华硕主板价格表 | 技术参数 | 价格 |
| P5系列(P4 775) |
| I955X | | |
P5WD2 Premium | 芯片组:Intel 955X\CPU插槽类型:Socket 775\前端总线频率:533/800/1066MHz\主板结构:ATX\支持内存类型:DDR2\显卡接口标准:PCI-Express | 2388 |
| I925X |
P5ND2-SLI deluxe | 芯片组:nForce4 SLI Intel Edition\CPU插槽:LGA 775 赛扬D/奔腾4\FSB(MHz):1066MHz\支持双通道DDR2 667内存;最高支持4Gb内存容量\集成芯片:声卡8声道音效输出 /网卡双千兆以太网卡 | 2175 |
P5AD2-E Premlum | ICH6R/1066 FSB/4*DDR2 533支持双通道/PCI EXPRESS 16X/8*S-ATA/RAID/1394A/1394B/Marvell PCle 1000M/CMI9880-8CH/8个USB2.0/ATX/支持1066前端总线的925XE主板,拥有华硕AI2 | 2450 |
| P5AD2-E Deluxe | ICH6R/1066 FSB/4*DDR2 533支持双通道/PCI EXPRESS 16X/8*S-ATA/RAID 0,1,0+1,5/1*1394A/2*1394B/双千兆网卡/CMI9880-8CH/8*USB2.0/ATX/附增WIFI-G无线模组/双通道DDR2,PCI EXPRESS,8*S-ATA | 2099 |
P5AD2 PREMLUM | ICH6R/800FSB/4"DDR2 533支持双通道/PCI EXPRESS 16X/8"S-ATA/RAID/1"1394a 2"1394b/2x Marvell PCI E 1000M/CMI9880-8CH/8"USB2.0/ATX/附赠WIFI-G模组 | 2155 |
| I915P |
P5GD2 Premium | ICH6R/800FSB/4"DDR2 533支持双通道/PCI EXPRESS 16X/8"S-ATA/RAID/1"1394a 2"1394b/2x Marvell PCI E+PC11000M/CMI9880-8CH/8"USB2.0/ATX/附赠WIFI-G模组 | 1988 |
P5GD2 | ICH6R/800FSB/4*DDR2 533支持双通道/PCI EXPRESS 16X/4*S-ATA/RAID 0,1,0+1/千兆网卡/CMI9880-8CH/8*USB2.0/ATX | 1420 |
P5GDC Deluxe | ICH6R/800FSB/4"DDR400,2"DDR2 533支持双通道/PCI EXPRESS 16X/ATA133+4"S-ATA/RAID0.1+1/ATA RAID/2"1394a /2x Marvell PCI E 1000M/CMI9880-8CH/8"USB2.0/ATX | 1510 |
P5GDC PRO | ICH6R/800FSB/4"DDR400,2"DDR2 533支持双通道/PCI EXPRESS 16X/ATA133+4"S-ATA/RAID0.1/Marvell/PCI E 1000M/CMI9880-8CH/8"USB2.0/ATX | 1170 |
P5GD1 PRO | ICH6R/800FSB/4"DDR400支持双通道/PCI EXPRESS 16X/4"S-ATA/RAID/Marvell PCI E 1000M/Reallek AI C861/8"USB2.0/ATX | 1060 |
| I915G |
P5GDC-V Deluxe | ICH6R/800FSB/4"DDR400,2"DDR2 533支持双通道/整盒VGA/PCI EXPRESS/4"S-ATA/RAID/2"1394a/ Marvell PCI E 1000M/CMI9880-8CH/8"USB2.0/ATX | 1600 |
| P5GD1-VM | 芯片组:Intel 915G\CPU插槽类型:Socket 775\前端总线频率:533/800MHz\主板结构:MATX\支持内存类型:DDR\显卡接口标准:PCI-Express | 1070 |
| 865GV |
P5P800-MX | ICH5/800FSB/4*DDR400 支持双通道/整合VGA(64M)/2*S-ATA/10/100 REALTOK/AD1888-6CH/8*USB2.0/MATX | 860 |
| 865PE |
P5P800 | ICH5R/800FSB/4"DDR400支持双通道/2"S-ATA/AGP8X/1000M Marvell/AD1985-6CH/8"USB2.0/ATX | 950 |
| 848P |
P5P800S | ICH5/800 FSB/2*DDR400/AGP8X/2*S-ATA/100 REALTEK PCII/AD1888-6CH/8*USB2.0/ATX | 725 |
| SIS 661FX |
P5S800-VM | 800FSB/2*DDR400/整合VGA/AGP8X/ATA133/2*SATA/LAN/ALC655-6CH/8*USB2.0/mlcro ATX | 730 |
| (P4 478) |
P4GD1(I915P) | ICH6/800FSB/4*DDR400 支持双通道/PCI EXPRESS 16X/4*S-ATA/RAID/ALC861-8CH/前兆网卡/8*USB2.0/ATX | 1000 |
| P4GPL-X(I915PL) | ICH6/800FSB/4*DDR400支持双通道/PCI EXPRESS 16X/4*S-ATA/RAID/ALC861-8CH/前兆网卡/8*USB2.0/ATX | 990 |
P4P800-E Deluxe (I865PE) | ICH5R/800 FSB/4*DDR 支持双通道/AGP8X/S-ATA/IDE*3/RAID 0,1,0+1/2*1394/前兆网卡/ALC850-8CH/USB2.0/ATX | 1160 |
P4P800 SE (I865PE) | ICH5/800 FSB/4*DDR 支持双通道/AGP8X/S-ATA/RAID/前兆网卡/AD1985-6CH/USB2.0/ATX | 910 |
华硕P4P800-X(I865PE) | 主板采用Intel 865PE芯片组\支持最新800MHz 前端总线(FSB)\支持超线程技术的Intel Pentium4/Celeron\甚至Intel Prescott CPU\最大支持 3.2 GHz P4 CPU\支持双通道DDR400/333/266内存\4根DIMM内存插槽\最大可扩展到4GB\支持AGP 8X | 750 |
P4P800-VM (I865G) | ICH5/800 FSB/4*DDR400 支持双通道/内建显卡/AGP8X/S-ATA/INTEL LAN/AD1888-6CH/USB2.0/microATX | 970 |
P4P800-MX(I865GV) | ICH5/800FSB/4*DDR400支持双通道/内建显卡/S-ATA/INTEL LAN/AD1985-6CH/USB2.0/microATX | 655 |
| P4P800S-X(I848P) | ICH5/800 FSB/2DDR400/AGP8X/S-ATA/LAN/AD1888-6CH/USB2.0/ATX | 610 |
| P4PE2-X(I845PE) | 800 FSB/3*DDR400/AGP4X/ATA100/LAN/AD1888-6CH/USB2.0/ATX | 610 |
P4GE-MX(I845GE) | 533 FSB/2DDR333/整合VGA(MX200等级)/AGP4X/ATA100/LAN/ALC655-6CH/USB2.0/MicroATX | 515 |
P4S800D-X (SIS 655FX) | 800 FSB/4*DDR400支持双通道/AGP8X/S-ATA/RAID/LAN/AD1980-6CH/USB2.0/MicroATX | 575 |
P4S800-MX(SIS 661FX) | 芯片组:SiS 661FX\CPU插槽类型:Socket 478\前端总线频率:400/533/800MHz\主板结构:MATX\支持内存类型:DDR\显卡接口标准:AGP 8X | 590 |
P4SP-MX SE (SIS 651) | 533 FSB/2*DDR333/整合VGA(MX200等级)/AGP4X/ATA133/LAN/ADI 1888-6CH/USB2.0/microATX | 520 |
P4VP-MX (VIA P4M266A) | 533 FSB/2*DDR266/整合VGA/AGP4X/ATA 133/LAN/ALC655-6CH/USB2.0/microATX | 460 |
| P4U800-X(ULI M1683) | 800 FSB/DDR400/AGP8X/ATA 133/LAN/ADI 1888-6CH/USB 2.0/ATX | 420 |
| K8系列(CPU 939) |
A8N-SLI Deluxe | HYPER T1000/双通道4*DDR400/ECC/PCIEX166*2/PCI-E X1*2/8*SATA/RAID 0,1,0+1,5/2*1394A/双千兆网卡/ALC850-8CH/ATX | 1560 |
A8N-SLI | HYPER T1000/双通道4*DDR400/ECC/PCIEX166*2/PCI-E X1*2/4*SATA/RAID 0,1/2*1394a/前兆网卡/ALC850-8CH/ATX | 1360 |
A8V-E DELUXE | HYPER T1000/双通道4*DDR400/ECC/PCIEX166*2/PCI-E X1*2/4*SATA/ATA133/RAID 0,1/2*1394/GBLAN/ALC850-8CH/ATX | 1370 |
A8V DELUXE | HYPER T1000/双通道4*DDR400/ECC/AGP8X/4*SATA/ATA133/RAID 0,1;0+1/2*1394/GBLAN/ALC850-8CH/ATX | 1100 |
华硕A8N-E | 配备了一组独有的PCI Express x4插槽\能够支持PCI Express x1,x4,x8或x16设备\传输带宽最大可达1GB/s\提供了三条PCI插槽\提供了4个SATA2接口\具有RAID 0、RAID 1、以及RAID 0+1的磁盘阵功能\提供ALC850芯片8声道的音频输出\提供千兆网络连接 | 1360 |
| A8V DELUXE/WIFI-G | 芯片组:VIA K8T800Pro\CPU插槽类型:Socket 939\前端总线频率:1000MHz\主板结构:ATX\支持内存类型:DDR\显卡接口标准:AGP 8X | 1288 |
| nForce3 250 |
K8N-CAYVZ | 采用了NVIDIA NF3 250芯片,支持Socket 754针的AMD Athlon64、Sempron处理器,支持800MHz前端总线 | 750 |
| K8N-E DELUXE | HT 800/3*DDR400/AGP8X/6*SATA/ATA133/RAID 0,1;0*1/2*1394/GBLAN/ALC850-8CH/USB2.0/ATX | 1080 |
K8N | HT 800/3"DDR400/AGP8X/2"SATA/ATA133/RAID 0.10+1/ALCB850/8CH/USB2.0/ATX | 690 |
K8V SE DELUXE | HYPER T/3"DDR400/AGP8X/4"SATA/ATA133/RAID 0.10+1/2"1394/GBLAN/ADI 1980-6CH/ATX | 1000 |
K8V-X | CUP构架:Socket754\芯片组:VIA K8T800\南桥:VT8237 \内存:3组DDR400\磁盘:2XATA133\2XSATA\扩展插槽:1条AGP 8X 5条PCI\网卡:千兆网卡\音频:6声道输出\USB:8组2.0\双通道:不支持 | 740 |
K8S-MX | HYPER T/2*DDR400/整合VGA(64M)/AGP 8X/一根PCI-E X1/2*SATA/ATA133/RAID 0;1/集成网卡/ADI1888-6CH/ATx | 700 |
| K7系列 |
| nForce2 |
A7N8X-E DELUXE | 400 FSB/双通道 DDR400/AGP PRO/AGP8X/SATA/RAID/双LAN(10/100M LAN+3COM GBLAN)/DOLBY音效-6CH/APU/SPDIF输出/IEEE1394/USB2.0/ATX | 900 |
A7N8X | 400 FSB/双通道 DDR400/AGP8X/ATA 133/LAN/AL C650-6CH/USB2.0/ATX | 450 |
A7N8X-X | 400 FSB/DDR400/AGP8X/ATA 133/LAN/AL C650-6CH/USB2.0/ATX | 450 |
| VIA KTB80 |
A7V880 | 400 FSB/双通道 DDR400/AGP8X/2"SATA/ATA 133/RAID 0.1/GBLAN/AD1888-6CH/ATX | 599 |
| VIA KT600 |
A7V600SE | 400 FSB/3"DDR400/AGP8X/SATA/ATA133/RAID 0.1/GBLAN/ADI 1980-6CH/ATX | 680 |
A7V600-X | 400 FSB/3"DDR400/AGP8X/SATA/ATA133/RAID 0.1/LAN/ADI 1888-6CH/ATX | 460 |
| VIA KT400A |
A7V8X-X | 333 FSB/3"DDR333/AGP8X/SATA/ATA133/LAN/AI C650-6CH/USB2.0/ATX | 485 |
| VIA KM400A |
A7V400-MX | 400 FSB/2"DDR333/整盒VGA/AGP8X/ATA 133/LAN/ADI-6CH/microATX | 530 |
| SIS 741GX |
A7S8X-MX | 333 FSB/2"DDR400/整盒VGA/AGP8X/2"SATA/LAN/AD 1888-6CH/USB2.0/microATX | 490 |
| VIA KM266 |
A7V266-MX | 266 FSB/2"DDR266/整盒VGA(MX20G等级)/AGP4X/ATA 133/LAN/ADI 1980-6CH/USB2.0/microATX | 410 |